Le stress et vous ?
- Juin 30, 2015
- Non classé
- 0
0 pointjamais |
1 pointparfois |
2 pointssouvent |
3 pointsen permanence |
|
J’ai des problèmes de concentration | ||||
J’ai des difficultés à faire des projets | ||||
J’ai l’esprit moins créatif qu’avant | ||||
J’ai des difficultés à retrouver le mot juste | ||||
Je me sens démotivé par mes activités | ||||
Mon sommeil est agité, non réparateur | ||||
J’ai tendance à me replier sur moi | ||||
Je m’isole de mes amis | ||||
Je me sens fatigué le matin | ||||
Je me désintéresse de mes occupations ou de mes loisirs | ||||
Je me sens triste | ||||
J’ai l’impression de fonctionner au ralenti | ||||
Je ressens moins de désir sexuel | ||||
Je prends moins de plaisir dans mes occupations ou mes loisirs | ||||
Je me moque du regard des autres | ||||
Je m’ennuie peu de chose me font plaisir | ||||
J’ai des difficultés à apprendre à mémoriser | ||||
Pour moi la vie n’a aucun sens | ||||
Je me sens mal aimé | ||||
Ma vie pèse, j’en souffre | ||||
Je me sens irascible, irritable | ||||
Je suis impatient | ||||
J’ai des difficultés à supporter les contraintes, les frustrations | ||||
Je me sens agressif | ||||
Je me sens incompris | ||||
Je suis attiré par le sucré, le chocolat en fin de journée | ||||
Je me sens dépendant d’activités répétitives (alcool, tabac, grignotage, sport intensif, achats irraisonnés .) | ||||
J’ai des difficultés à m’endormir ou des insomnies en milieu de nuit | ||||
Je me sens vulnérable au stress | ||||
J’ai des sautes d’humeur fréquentes | ||||
TOTAL |
Pour interpréter ce test, il vous faut :
- Additionner les points de chaque « colonne »
- Additionner les points de la ligne « total »
Si votre résultat se situe :
Entre 0 et 20 points :
Vous contrôlez la situation mais la Sophrologie apprend aussi à mieux se connaître.
Entre 20 à 40 points :
Vous avez du mal à tout gérer. Quelques séances vous feront du bien.
Au-delà de 40 points :
Vous ne contrôlez plus rien, il est urgent de réagir…n’attendez pas !